Employee Record
22
Technician
Active
Employee Information
John
Smith
1980-02-28
234 Falseth Street
Saskatoon
SK
S8P G7H
(306) 555-2895
(306) 555-2869
johnsmith@gmail.com
2019-08-16
Licenses, Tickets, and Certificates
| Type | Description | Number | Date of Issue | Expiry Date |
|---|---|---|---|---|
| Type | Description | Number | Date of Issue | Expiry Date |
Pay Rate
$30/hour
$45/hour
$60/hour
$50/hour
Availability
| Day | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Monday | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | 9:00 AM | 5:00 PM |
Work Orders
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
| Date | Project ID | Work Order ID | Customer | Job Location | Work Type | Technician | Total Hours | Work Order Status |
Timecards
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
| Date | Employee ID | First Name | Last Name | Regular Hours | Overtime Hours | Total Hours |
Weekly Timesheets
| Week |
|---|
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
| MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY |
Notes
| Date | Author | Note |
|---|---|---|
| Date | Author | Note |
| Date | Author | Note |
| Date | Author | Note |
Report Card
| Date | Author | Note |
|---|---|---|
| Date | Author | Note |
| Date | Author | Note |
| Date | Author | Note |