Edit Inventory Record
Stock Locations
| Stock Location | Bin Number | Current Quantity | Minimum Quantity |
|---|---|---|---|
| Stock Location | Bin Number | Current Quantity | Minimum Quantity |
| Stock Location | Bin Number | Current Quantity | Minimum Quantity |
| Stock Location | Bin Number | Current Quantity | Minimum Quantity |
Purchase Orders
| Date | Purchase Order ID | Inventory ID | Vendor | Purchase Order Status |
|---|---|---|---|---|
| Date | Purchase Order ID | Inventory ID | Vendor | Purchase Order Status |
| Date | Purchase Order ID | Inventory ID | Vendor | Purchase Order Status |
| Date | Purchase Order ID | Inventory ID | Vendor | Purchase Order Status |
Work Orders
| Date | Work Order ID | Inventory ID | Customer | Technician | Quantity Used |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Work Order ID | Inventory ID | Customer | Technician | Quantity Used |
| Date | Work Order ID | Inventory ID | Customer | Technician | Quantity Used |
| Date | Work Order ID | Inventory ID | Customer | Technician | Quantity Used |
Notes
| Date | Notes |
|---|---|